20 маусым – 25 тамыз
ДC - ЖМ: 9.00 – 18.00
СН: 9.00 – 13.00
Толе би, 31
Бакалавриат -- Bachelor's degree --
жоғары білімнің бірінші сатысы таңдаған мамандығы бойынша жоғары білім алғысы келетін мектеп және колледжд түлектеріне арналған.
Abai University-де оқыту бағыттары бойынша Институттар құрылды, бұл әртүрлі бағыттар бойынша мамандарды сапалы даярлауға мүмкіндік береді.
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 6B01510 | Химия |
6B01511 | Химия ағылшын тілінде | |||
6B01512 | Химия-биология | |||
2 | В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 6B01513 | Биология |
6B01514 | Биология ағылшын тілінде | |||
6B01522 | Биология-География | |||
6B01523 | Биология-Психология | |||
6B01524 | Биология-Экология | |||
3 | В014 | География мұғалімдерін даярлау | 6B01515 | География |
6B01516 | География-История | |||
6B01521 | География- Естествознание | |||
4 | В050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 6B05101 | Биология |
5 | В051 | Қоршаған орта | 6B05202 | Экология |
6B05203 | География | |||
6 | В053 | Химия | 6B05301 | Химия |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 6B01501 | Математика |
6B01502 | Математика-физика | |||
6B01503 | Математика-информатика | |||
2 | В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 6B01504 | Физика |
6B01505 | Физика ағылшын тілінде | |||
6B01506 | Физика-информатика | |||
3 | В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 6B01507 | Информатика |
6B01508 | Информатика ағылшын тілінде | |||
6B01509 | Информатика және робототехника | |||
4 | В054 | Физика | 6B05302 | Физика |
5 | В055 | Математика және статистика | 6B05401 | Математика |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 6B01401 | Алғашқы әскери дайындық |
6B01408 | Алғашқы әскери дайындық – Дене шынықтыру және спорт | |||
2 | В005 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 6B01404 | Дене шынықтыру және спорт |
3 | В006 | Музыкалық білім беру мұғалімдерін даярлау | 6B01402 | Музыкалық білім беру |
4 | В007 | Көркем еңбек мұғалімдерін даярлау | 6B01416 | Көркем білім, графика және дизайн |
6B01405 | Кәсіптік оқыту (Сәндік өнер) | |||
6B01407 | Кәсіптік оқыту (Сән және тоқыма дизайны) | |||
6В01420 | Кәсіптік оқыту (профиль бойынша дизайн) | |||
5 | В028 | Хореография | 6B02109 | Хореография |
6 | В030 | Бейнелеу өнері | 6B02113 | Бейнелеу өнері (Кескіндеме) |
6B02114 | Бейнелеу өнері (Графика) | |||
6B02117 | Сәндік өнер | |||
7 | В031 | Сән және дизайн | 6B02118 | Сән дизайны |
6B02119 | Сәулет дизайны | |||
6B02120 | Графикалық дизайн | |||
8 | В029 | Аудиовизуалды құралдар және медиа өндіріс | 6B02124 | Полиграфия |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерін даярлау | 6B01701 | Қазақ тілі және әдебиеті |
6B01704 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | |||
6B01716 | Қазақ тілі және әдебиеті , қыпшақтану | |||
6B01712 | Ұйғыр тілі және әдебиеті – Бастауыш білім беру | |||
6B01713 | Ұйғыр тілі және әдебиеті – орыс тілі және әдебиеті | |||
6B01714 | Ұйғыр тілі және әдебиеті –қазақ тілі мен әдебиеті | |||
6B01715 | Ұйғыр тілі және әдебиеті – тарих | |||
2 | В017 | Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерін даярлау | 6B01702 | Орыс тілі және әдебиеті |
6B01711 | Орыс тілі шетел тілі ретінде | |||
6B01705 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептерде орыс тілі мен әдебиеті | |||
3 | В018 | Шет тілі бойынша мұғалімдерді даярлау | 6B01703 | Шетел тілі: екі шетел тілі |
6B01707 | Ұйғыр тілі және әдебиеті – ағылшын тілі | |||
6B01709 | Ағылшын тілін меңгерген шығыс тілі мұғалімі | |||
4 | В037 | Филология | 6B02301 | Филология қ\б |
6B02307 | Филология о\б | |||
5 | В036 | Аударма ісі | 6B02302 | Аударма ісі |
6B02312 | Батыс филологиясы: ағылшын тілі | |||
6B02313 | Шетел филологиясы: шығыс (араб, қытай, түрік) тілі | |||
6B02317 | Аударма теориясы мен практикасы (орыс-қазақ/қазақ-орыс) |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В001 | Педагогика және психология | 6B01101 | Педагогика және психология |
6B01105 | Педагогика және психология көптілді | |||
2 | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 6B01201 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу |
6B01202 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу педагогикасы (ағылшын тілінде) | |||
3 | В003 | Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 6B01302 | Бизнес инновациялармен бастауыш білім беру |
6B01303 | Ақпараттық коммуникациялық технологиялары бар бастауыш білім беру | |||
6B01304 | Көптілді бастауыш білім беру | |||
6B01305 | Бастауыш білім беру ағылшын тілінде | |||
4 | В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | 6B01801 | Әлеуметтік психология және өзін-өзі тану |
5 | В020 | Арнайы педагогика | 6B01901 | Арнайы педагогика: Сурдопедагогика |
6B01902 | Арнайы педагогика: Логопедия | |||
6B01903 | Арнайы педагогика: Олигофренопедагогика | |||
6B01904 | Арнайы педагогика: Тифлопедагогика | |||
6B01905 | Арнайы педагогика: Мектепке дейінгі педагогика | |||
6 | В041 | Психология | 6B03111 | Практикалық психологты дайындау |
6B03121 | Психологиялық кеңес |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 6B01601 | Тарих |
6B01604 | Тарих- Құқық негіздері | |||
6B01602 | Тарих – дінтану | |||
6B01603 | Цифрлық тарих | |||
6B01606 | Тарих - география | |||
2 | В040 | Саясаттану | 6B03104 | Саясаттану |
6B03108 | Саясаттану және лидерлік шеберлік | |||
3 | В048 | Әлеуметтану | 6B03103 | Әлеуметтану |
6B03118 | Әлеуметтану және социомәдени модернизациялау | |||
4 | В039 | Мәдениеттану | 6B03102 | Мәдениеттану |
6B03106 | Мәдениеттану және мәдени саясат |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | БББТ Шифры | Білім беру бағдарламасының атауы |
---|---|---|---|---|
1 | В044 | Менеджмент және басқару | Математика | География |
2 | В045 | Аудит және салық салу | Математика | География |
3 | В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | Математика | География |
4 | В047 | Маркетинг және жарнама | Математика | География |
5 | В049 | Құқық | Дүниежүзі тарихы | Халықаралық құқық |
6 | В140 | Халықаралық қатынастар | Дүниежүзі тарихы | Шет тілі |
Білім беру саласының коды және классификациясы | Дайындық бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Оқу ақысы | |
---|---|---|---|---|---|
6В01 Педагогикалық ғылымдар | 6В011 | Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 816 656 |
6В012 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 816 656 | |
6В013 | Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен методикасы | 816 656 | |
6В014 | Пәндік мамандырылған мұғалімдерді даярлау | В004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |
В005 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В006 | Музыкалық білім мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В007 | Көркем еңбек мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
6В015 | Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В014 | География мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
6В016 | Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |
6В017 | Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В016 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |
В017 | Орыс тілі және әдеюиеті мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |||
6В018 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану мұғалімдерін даярлау | 816 656 | |
6В019 | Арнайы педагогика | В020 | Арнайы педагогика | 816 656 | |
6В02 – Өнер және гуманитарлық ғылымдар | 6В021 | Өнер | В028 | Хореография | 1 121 098 |
В030 | Бейнелеу өнері | 1 121 098 | |||
В031 | Сән және дизайн | 1 121 098 | |||
В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 1 121 098 | |||
6В023 | Тілдер және әдебиет | В037 | Филология | 1 121 098 | |
В036 | Аударма ісі | 1 121 098 | |||
6В03 – Әлеуметтік ғылымдар | 6В031 | Әлеуметтік ғылымдар | В140 | Халықаралық қатынастар | 933 121 |
В039 | Мәдениеттану | 933 121 | |||
В038 | Әлеуметтану | 933 121 | |||
В040 | Саясаттану | 933 121 | |||
В041 | Психология | 933 121 | |||
6В04 – Бизнес, басқару және құқық | 6В041 | Бизнес және басқару | В044 | Менеджмент және басқару | 933 121 |
В045 | Аудит және салық | 933 121 | |||
В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 933 121 | |||
В047 | Маркетинг және реклама | 933 121 | |||
6В042 | Құқық | В049 | Құқық | 933 121 | |
6В05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | 6В051 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | В050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 933 121 |
6В052 | Қоршаған орта | В051 | Қоршаған орта | 933 121 | |
6В053 | Физикалық және химиялық ғылымдар | В053 | Химия | 933 121 | |
В054 | Физика | 933 121 | |||
6В054 | Математика және статистика | В055 | Математика және статистика | 933 121 |
Әңгімелесу онлайн режимінде ауызша түрде өткізіледі. Әңгімелесу белгілі бір жағдайға (талапкер таңдаған білім беру бағдарламасының мазмұнына байланысты мәселе) жеке әсерлері мен ойларын білдіретін, пәнді анықтайтын немесе жан-жақты түсіндіруді талап етпейтін өз ойларын ұсынуды қамтиды. Шетелдік азаматтар әңгімелесу барысында жалпы білім беру, өмірлік, кәсіби тәжірибесін, өздерінің сенімдері мен жетістіктерін, өмірлік ұстанымы мен дүниетанымын көрсетуі қажет.
Онлайн-платформада сәтті тіркелгеннен, профайлды толтырғаннан және талап етілетін құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырғаннан кейін абитуриент ректордың бұйрығымен Абай атындағы ҚазҰПУ-ға қабылданады.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №606 бұйрығына сәйкес әрбір білім беру бағдарламасы бойынша оқу тобы кемінде 10 білім алушыны құрайды. Егер оқуға қабылдау 10 білім алушыдан кем болса, университет талапкер таңдаған білім бағдарламысына ұқсас білім беру бағдарламаларына қабылдауға құқылы, бұл туралы оны ағымдағы жылдың 20 тамызына дейін хабардар етеді. Университетті қабылдау ережелерімен келіспеген жағдайда талапкер басқа оқу орнына түсуге құқылы.
Университетке орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар оқуға түсушілерді қоспағанда, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген талапкерлер ҰБТ нәтижелері бойынша кемінде 65 балл, «Құқық», «Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша кемінде 75 балл жинауы, ақылы оқуға түсушілер 1-қосымшада көрсетілген ҰБТ-ның ең төменгі шекті балл жинауы қажет, оның ішінде шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл және әрбір бейіндік пән бойынша-кемінде 5 балл.
ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысуға ниет білдірген, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға түсуші техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар ҰБТ нәтижесі бойынша кемінде 25 балл және "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 35 балл, оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл алуы қажет.
Арнаулы және шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтары (ББТ) бойынша, оның ішінде «Педагогика ғылымдары» білім беру салалары бойынша оқуға қабылдау арнаулы және шығармашылық емтихандар нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады.
Оқуға түсушілерден шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініштер қабылдау күнтізбелік жылғы 20 маусым мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады. Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылғы 8-13 шілде аралығында өткізіледі.
«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша оқуға түсушілерден құжат қабылдау жәнеарнаулы емтихан өткізу университетте күнтізбелік жылғы 20 маусым – 20тамыз аралығында жүзеге асырылады.
«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға түсушілер үшін арнаулы емтихан «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады.
Білім беру бағдарламалары топтарының нөмірі | Білім беру бағдарламалары топтарының атауы | Ақылы бөлім үшін ҰБТ-ның шекті балы |
---|---|---|
В001 | Педагогика және психология | 80 |
В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 80 |
В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 80 |
В004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 25 |
В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 25 |
В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 17 |
В007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 17 |
В008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 80 |
В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 80 |
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 80 |
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 80 |
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 80 |
В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 80 |
В014 | География мұғалімдерін даярлау | 80 |
В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 80 |
В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 80 |
В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 80 |
В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 80 |
В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | 80 |
В020 | Арнайы педагогика мамандарын даярлау | 80 |
В028 | Хореография | 17 |
В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 17 |
В030 | Бейнелеу өнері | 17 |
В031 | Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны | 17 |
В036 | Аударма ісі | 75 |
В037 | Филология | 75 |
В038 | Әлеуметтану | 75 |
В039 | Мәдениеттану | 75 |
В040 | Саясаттану | 75 |
В041 | Психология | 75 |
В044 | Менеджмент және басқару | 75 |
В045 | Аудит және салық салу | 75 |
В046 | Қаржы, экономика, банк жәнесақтандыруісі | 75 |
В047 | Маркетинг және жарнама | 75 |
В049 | Құқық | 75 |
В050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 75 |
В051 | Қоршаған орта | 75 |
В053 | Химия | 75 |
В054 | Физика | 75 |
В055 | Математика және статистика | 75 |
В140 | Халықаралық қатынастар | 75 |
Білім беру бағдарламалары топтарының нөмірі | Білім беру бағдарламалары топтарының атауы |
---|---|
В001 | Педагогика және психология |
В002 | Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу |
В003 | Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі |
В004 | Алғашқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау |
В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау |
В006 | Музыкалық білім беру мұғалімдерін даярлау |
В007 | Бейнелеу өнері мұғалімдерін дайындау |
В009 | Математика мұғалімдерін даярлау |
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау |
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау |
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау |
В013 | Биология мұғалімдерін даярлау |
В014 | География мұғалімдерін даярлау |
В015 | Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау |
В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау |
В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау |
В018 | Шетел тілі мұғалімдерін даярлау |
В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау |
В020 | Арнайы педагогика |
В028 | Хореография |
В029 | Аудиовизуалды және медиа өндіріс |
В030 | Бейнелеу өнері |
В031 | Сән және дизайн |
Білім беру бағдарламалары топтарының нөмірі | Білім беру бағдарламалары топтарының атауы | Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны |
---|---|---|
В001 | Педагогика және психология | Педагогикалық жағдайды шешу |
В002 | Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу | Педагогикалық жағдайды шешу |
В003 | Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | Педагогикалық жағдайды шешу |
В004 | Алғашқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | Спорт түрлеріvбойынша нормативтер |
В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | Мамандандыру бойынша нормативтер |
В006 | Музыкалық білім беру мұғалімдерін даярлау | Орындаушылық өнер |
В007 | Бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлау | Сурет |
В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В014 | География мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В015 | Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В018 | Шетел тілі мұғалімдерін даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В019 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау | Педагогикалық жағдайды шешу |
В020 | Арнайы педагогика | Педагогикалық жағдайды шешу |
В028 | Хореография | Орындаушылық шеберлік |
В029 | Аудиовизуалды және медиа өндіріс | Жазбаша жұмыс-аудиовизуалды немесе медиа жұмысты талдау |
В030 | Бейнелеу өнері | Сурет, кескіндеме |
В031 | Сән және дизайн | Сурет, кескіндеме |
I. Ағымдағы жылғы 20 маусым мен 7 шілде аралығында шығармашылық емтихандарға қатысу үшін университет жанынан өтініш қабылдау жүзеге асырылады. Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:
II. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Өнер, мәдениет және спорт институтына түсу мақсатында шығармашылық емтихан тапсыру үшін Ұлттық бірыңғай тестілеуден (бұдан әрі - ҰБТ) Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы екі пәннен 5 баллдан жоғары балл жинаған тұлғалар шығармашылық емтиханға және мемлекеттік білім гранты конкурсына қатыса алады.
Ескерту: Шығармашылық бағаттағы білім бағдарламаларына ақылы негізде түсу үшін ҰБТ – дан (Қазақстан тарихы және Оқу сауаттылығы) екі пәннен жинаған балдары 1-кестестеде білім бағдарламаларының топтары бойынша көрсетілген шекті балдан кем болмауы керек.
Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары топтарының атауы | ҰБТ шекті балы |
---|---|---|
В004 | Бастапқы әскеридайындық мұғалімдерін даярлау | 25 |
В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 25 |
В006 | Музыкалық білім беру мұғалімдерін даярлау | 17 |
В007 | Көркем еңбек мұғалімдерін даярлау | 17 |
В028 | Хореография | 17 |
В029 | Аудио визуалды құралдаржәне медиа өндіріс | 17 |
В030 | Бейнелеу өнері | 17 |
В031 | Сән және дизайн | 17 |
III. Шығармашылық емтихандар күнтізбелік жылдың 8-13 шілдесі аралығында ДПО базасында өтеді. Үміткерлер даярлық бейініне сәйкес 2 шығармашылық емтихан тапсырады.
IV. Әрбір шығармашылық емтихан барынша 45 баллмен бағаланады және ҰБТ балдарымен жиынтықталады. «Педагогикалық ғылымдар» бағыты бойынша грант конкурсына қатысу үшін жалпы өту балы - 75, «өнер» бағыты бойынша - 65; Abai University «педагогикалық ғылымдар» бағыты бойынша ақылы негізге түсу үшін - 80, «өнер» бағыты бойынша-ықтимал 125 баллдың 75-і.
Магистратура -- Master's degree --
тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "магистр" дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі.
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M01101 | Педагогика және психология |
2 | 7M01102 | Педагогикалық өлшемдер (біріккен) |
3 | 7M01103 | Білім берудегі менеджмент (біріккен) |
4 | 7M01104 | Цифрлық білім беруді психологиялық сүйемелдеу |
5 | 7M01201 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту |
6 | 7M01301 | Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі |
7 | 7М01902 | Арнайы педагогика: Логопедия |
8 | 7М01901 | Арнайы педагогика: Сурдопедагогика |
9 | 7М01906 | Арнайы педагогика: Инклюзивті білім беру |
10 | 7M03115 | Психолог-кәсіби бағдарлаушы |
11 | 7M03116 | Психологиялық диагностика және қабілеттердің дамуы (ғ.п.) |
12 | 7M03118 | Денсаулық психологиясы және психотерапия негіздері |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M01701 | Қазақ тілі және әдебиеті |
2 | 7M01702 | Орыс тілі және әдебиеті |
3 | 7M01711 | Орыс тілі шет тілі ретінде |
4 | 7M01703 | Шет тілі:екі шет тілі |
5 | 7M02301 | Филология қ/б |
6 | 7M02307 | Филология о/б |
7 | 7M02302 | Лингвистикалық аударма ісі |
8 | 7M02312 | Батыс филологиясы: ағылшын тілі |
9 | 7M02309 | Әдебиеттану о/б |
10 | 7M02308 | Әдебиеттану қ/б |
11 | 7M02312 | Шет тілдері (ағылшын тілі), әдебиет, медиа (Софиялық қос диплом) |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M01501 | Математика |
2 | 7M01504 | Физика |
3 | 7M01507 | Информатика |
4 | 7M05302 | Физика |
5 | 7M05401 | Математика |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M01406 | Кәсіпкерлік құқық бойынша педагогтарды даярлау |
2 | 7M01601 | Тарих: Тарихи білім берудегі сандық технологиялар |
3 | 7M01605 | Қазіргі замандағы әлеуметтік тарих |
4 | 7M01602 | Тарих-дінтану |
5 | 7M03102 | Мәдениеттану |
6 | 7M03103 | Әлеуметтану |
7 | 7M03104 | Саясаттану |
8 | 7M03120 | Саясаттану (Еуропа және Азия:ЕО-дағы мәдени дипломатия және геосаясат) (қос дипломдық) |
9 | 7M04201 | Юриспруденция |
10 | 7M04210 | Цифрлы құқық |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M01401 | Алғашқы әскери дайындық |
2 | 7M01402 | Музыкалық білім беру |
3 | 7M01410 | Музыкалық білім беру (кос дипломды) |
4 | 7M01416 | Көркем білім, графика және жобалау |
5 | 7M01404 | Дене шынықтыру және спорт |
6 | 7M01405 | Кәсіптік оқыту |
7 | 7M02109 | Хореография |
8 | 7M02113 | Кескіндеме |
9 | 7M02117 | Сәндік өнер |
10 | 7M02118 | Сән дизайны |
11 | 7M02119 | Сәулет дизайны |
12 | 7M02120 | Графикалық дизайн |
13 | 7M02124 | Полиграфия |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M01510 | Химия |
2 | 7M01513 | Биология |
3 | 7M01515 | География |
4 | 7M05101 | Биология |
5 | 7M05201 | Экология |
6 | 7M05203 | География |
7 | 7M05301 | Химия |
№ | Шифр | Білім беру бағдарламалары тобының атауы |
---|---|---|
1 | 7M03101 | Жаңа геосаяси жағдайларда халықаралық қатынастарды трансформациялау |
2 | 7M03114 | Халықаралық қатынастар(франц.) |
3 | 7M04101 | Экономика |
4 | 7M04102 | Менеджмент |
5 | 7M04103 | Есеп және аудит |
6 | 7M04104 | Қаржы |
7 | 7M04105 | Мемлекеттік және жергілікті басқару |
8 | 7M04106 | Маркетинг |
9 | 7M04205 | Халықаралық құқық (бірлескен) |
10 | 7M04208 | Фискалдық құқық және халықаралық құқық |
Білім беру саласының коды және классификациясы | Даярлау бағытының коды және атауы | Оқу ақысы | |
---|---|---|---|
7М01 Педагогикалық ғылымдар | 7М011 | Педагогика және психология | 1 290 563 |
7М012 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | 1 290 563 | |
7М013 | Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау | 1 290 563 | |
7М014 | Пәндік мамандандырылған бар педагогтерді даярлау | 1 290 563 | |
7М015 | Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау | 1 290 563 | |
7М016 | Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтерді даярлау | 1 290 563 | |
7М017 | Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау | 1 290 563 | |
7М019 | Арнайы педагогика | 1 290 563 | |
7М02 – Өнер және гуманитарлық ғылымдар | 7М021 | Өнер | 1 539 912 |
7М023 | Тілдер және әдебиет | 1 539 912 | |
7М03 – Әлеуметтік ғылымдар | 7M031 | Әлеуметтік ғылымдар | 1 539 912 |
7М04 – Бизнес, басқару және құқық | 7М041 | Бизнес және басқару | 1 539 912 |
7M042 | Құқық | 1 539 912 | |
7М05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | 7М051 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 1 539 912 |
7М052 | Қоршаған орта | 1 539 912 | |
7М053 | Физикалық және химиялық ғылымдар | 1 539 912 | |
7М054 | Математика және статистика | 1 539 912 |
Магистратураға, оның ішінде университетке мақсатты даярлық бойынша тұлғаларды қабылдау кешенді тестілеу (бұдан әрі – КТ) немесе түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.
